|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Padrão de referência: | IEC/EN60350-2:2017 | Material da panela: | aço inoxidável (parte inferior e parede), alumínio (capa) |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da panela: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | Aplicação: | para medição da utilização de energia de panelas de cozimento |
| forma: | De forma cilíndrica, sem alças | Remessa: | Por DHL, FedEx, UPS ou TNT |
| Destacar: | Panelas padronizadas,conformes com a EN 60350-2,Recipiente de teste em aço inoxidável |
||
Estes conjuntos de utensílios de cozinha padronizados são concebidos em conformidade com as normas EN60350-2:2017 para a medição precisa do consumo de energia nas panelas.Fabricado com materiais e especificações de precisão para garantir resultados de ensaio precisos e repetíveis.
As paredes laterais do recipiente são construídas de aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com uma espessura de 1 mm ± 0,05 mm, enquanto a parte inferior utiliza aço inoxidável 1.4016 (AISI 430) com uma espessura de 6 mm ± 0,05 mm.Os utensílios de cozinha apresentam um desenho cilíndrico sem alças ou protuberânciasA tampa de alumínio mede 2 mm ± 0,05 mm de espessura e inclui furos uniformemente distribuídos com um diâmetro de 16 mm ± 0,1 mm, concebidos para acomodar sensores de temperatura no centro.
| Diâmetro do fundo (mm) | Diâmetro da tampa (mm) | Diâmetro do círculo do buraco (mm) | Número de buracos | Altura total (mm) | Flatitude do fundo (mm) | Carga de água (g) | Categoria da zona de cozimento (mm) | Categoria de utensílios de cozinha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130±1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | A |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300 ± 1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações