|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Padrão normativo: | CSA/ANSI Z21.1:24 | Material: | alumínio |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | para verificar a visibilidade da indicação de controle do queimador da seção de cozimento da superfí | Diâmetro externo (topo): | φ178mm, φ229mm, φ305mm |
| Destacar: | CSA/ANSI Z21.1Óleo de amêndoa,6063 Pane de ensaio de alumínio,φ178mm/φ229mm/φ305mm Tamanhos do recipiente de ensaio de cozimento |
||
| Dimensão da Panela | Entrada nominal do queimador ≤9000 Btu/h (2638 W) | Entrada nominal do queimador 9001-14999 Btu/h (2638-4395 W) | Entrada nominal do queimador ≥15000 Btu/h (4396 W) |
|---|---|---|---|
| Diâmetro externo superior | 178mm | 229mm | 305mm |
| Diâmetro externo projetado inferior | 165mm | 216mm | 298mm |
| Altura | 88.9mm | 102mm | 165mm |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações