Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | IEC61000-4-2 | A tensão de saída: | 20KV ou 30KV para opcional |
---|---|---|---|
Condição: | Novo | Garantia: | 12 Meses |
Sistema de Controle: | Tela de toque do PLC | shippment: | por expresso |
Poder de trabalho: | Único AC85~265V, 50/60Hz | Dimensão: | 250×210×130mm |
Realçar: | câmara do teste da compatibilidade electrónica,Gerador de descarga eletrostática |
Gerador da descarga eletrostática de equipamento de teste 20KV da compatibilidade electrónica IEC61000-4-2
1. Introdução
O gerador de ESD-2000/2005 ESD é cumpre completamente as exigências de IEC61000-4-2. Máximo saída tensão pode alcançar 20KV (ESD-2000)/3KV (ESD-2005), e tem as características da estrutura compacta, funções múltiplas e a operação fácil, pode aplicado à maioria de equipamentos eletrônicos para testes do ESD, como o móbil, o PC, o MP4, a tevê digital, o adaptador do poder, a Li-bateria, o brinquedo bonde, a iluminação do diodo emissor de luz, o veículo eletrônico, a escada rolante e etc.
2. Especificação
Modelo | ESD-2005 | ESD-2000 |
Tensão da saída | 0.5~30kV±3% | 0.1~20kV±3% |
Polaridade | Positivo, negativo | |
Modo de Trigging | ÚNICO, CONTAGEM, 20PPS, * | |
Modo da descarga | Descarga do ar, descarga do contato | |
Intervalo da descarga | 0.1~9.9s (modo 0.05S @ 20pps) | |
Números de descarga | 0~999 | |
Capacidade do armazenamento de energia | 150pF±10% | |
Resistor da descarga: | 330Ω±10% | |
elétrodo de descarga | Elétrodo de descarga cônico do contato e elétrodo de descarga esférico do ar | |
A tensão da descarga do ar mantém o tempo | Mais do que 5S | |
Ambiente de trabalho | Temperatura ambiental: umidade 10℃~35℃: 30%~60% | |
Poder | Único AC85~265V, 50/60Hz | |
Dimensão e peso | 250×210×130mm (D×W×H)/4kg |
3. Parâmetro de calibração
Tensão da saída
indicando a tensão (quilovolt) | Técnico exigido (quilovolt) | Tensão medida (quilovolt) |
2 | 1.9~2.1 | 1,94 |
4 | 3.8~4.2 | 3,87 |
8 | 7.6~8.4 | 7,84 |
15 | 14.25~15.75 | 14,7 |
-2 | -2.1~-1.9 | -1,93 |
-4 | -4.2~-3.8 | -3,94 |
-8 | -8.4~-7.6 | -7,96 |
-15 | -15.75~-14.25 | -15,0 |
Forma de onda
A | B | C | D | E | F | G | H | Mim |
2 | 7,84 | 6.75~8.25 | 4,04 | 2.8~5.2 | 1,76 | 1.4~2.6 | 0,74 | 0.7~1 |
4 | 15,6 | 13.5~16.5 | 8,40 | 5.6~10.4 | 3,40 | 2.8~5.2 | 0,74 | 0.7~1 |
6 | 23,4 | 20.25~24.75 | 12,7 | 8.4~15..6 | 4,80 | 4.2~7.8 | 0,74 | 0.7~1 |
8 | 30,9 | 27~33 | 17,1 | 11.2~20.8 | 6,20 | 5.6~10.4 | 0,74 | 0.7~1 |
-2 | -7,76 | -8.25~-6.75 | -4,00 | -5.2~-2.8 | -1,76 | -2.6~-1.4 | 0,74 | 0.7~1 |
-4 | -15,6 | -16.5~-13.5 | -8,60 | -10.4~-5.6 | -3,30 | -5.2~-2.8 | 0,74 | 0.7~1 |
-6 | -23,4 | -24.75~-20.25 | -12,8 | -15.6~-8.4 | -4,80 | -7.8~-4.2 | 0,74 | 0.7~1 |
-8 | -31,0 | -33~-27 | -17,2 | -20.8~-11.2 | -6,10 | -10.4~-5.6 | 0,74 | 0.7~1 |
A: Indicando a tensão (quilovolt)
B: Primeira corrente máxima (A)
C: Técnico exigido para a primeira corrente máxima (A)
D: @30ns atual (A)
E: Técnico exigido para @30ns atual (A)
F: @60ns atual (A)
G: Técnico exigido para @60ns atual (A)
H: Valor medido do tempo de aumentação (ns)
Mim: Técnico exigido pelo tempo da aumentação (ns)
Imagem:
Forma de onda da corrente de descarga do contato
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929