Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | IEC61000-4-4 | A tensão de saída: | 5KV |
---|---|---|---|
CDN: | 380V/16A, 380V/30A | Garantia: | 12 Meses |
Sistema de Controle: | Tela de toque do PLC | shippment: | por expresso |
Poder de trabalho: | AC220±10%, 50/60Hz, 300W | Dimensão: | 470mm (W)×215mm (H)×500mm (D) |
Realçar: | câmara do teste da compatibilidade electrónica,Gerador de descarga eletrostática |
Gerador transiente rápido bonde do equipamento de teste da compatibilidade electrónica IEC61000-4-4 com 16A CDN
Introdução:
Os geradores transientes rápidos bondes da série de EFT-5K são projetados de acordo com IEC61000-4-4, e cumprem completamente as exigências de IEC61000-4-4 e de GB/T17626.4. São aplicados extensamente aos campos do dispositivo do controle da indústria, do aparelho eletrodoméstico, do equipamento médico, dos componentes, do auto equipamento do controle e etc.
Características:
1). o tela táctil do LCD de 7 polegadas, fáceis à operação e atualizam o software
2). memórias de 1000 grupos
3). A frase 5 do acessório 3 prende o acoplamento e a rede da decuplagem (20A)
4). Adopt importou o resistor não-indutivo de alta potência para não se certificar da forma de onda estável e de nenhuma deformação
5). Os adpots da rede do acoplamento a tecnologia a mais nova com ponto baixo - atenuação e poder abundante
6). Sensor incorporado da temperatura-umidade para monitorar o ambiente no tempo real
7). Com a função do autodiagnóstico para julgar o anormal da saída da alta tensão e do impulso
Parâmetro:
Modelo | EFT-5K16 | EFT-5K30 | ||
tensão da saída do circuito aberto | 0.25-5kV ±5% | |||
tensão da saída da carga 50Ω | 0.125-2.5kV ±5% | |||
Sharp da onda do pulso | 5/50ns, 50Ω/1000Ωload | |||
Tempo de elevação | 5ns ±30%, carga 50Ω | |||
5ns ±30%, 1000Ωload | ||||
duração | 50ns ±30%, 50Ωload | |||
50ns - 15/+100sn, 1000Ωload | ||||
Impedância | 50Ω ±20% | |||
Polaridade da saída | Negativo/positivo | |||
Frequência da repetição | 0.1-1200.0kHz ±10% | |||
duração da explosão | Padrão | 15ms@2.5kHz/5kHz, 750μ s@100kHz, 250μ s@300kHz | ||
Ajustável |
Os no. do pulso podem ajustar em 1-255 Estoure a frequência do duration= (pulso number-1) /repetition |
|||
Estoure o período | 100-999ms | |||
Modo de explosão | Síncrono ou assíncrono | |||
Fase síncrono | Livre o grupo em 0-3600, definição: 1° | |||
Função de teste: | Padrão do IEC ou modo de teste do grupo livremente (1000 grupos) | |||
Rede incorporado do acoplamento e da decuplagem (3-phrase e 5 fios) |
C.A. | 3-phrase 380V, 16A, 50/60Hz | 3 frase 380V, 30A, 50/60Hz | |
C.C. | 380V, 16A (máximo) | 380V, 30A (máximo) | ||
Modo do acoplamento | L1, L2, L3, N, PE, livremente instalação | |||
Capacitores de acoplamento: | 33nF ±10% | |||
Exigências do ambiente | Temperatura: 15°C-35°C; Umidade: 10%-75% | |||
Exigências de poder | AC220±10%, 50/60Hz, 300W | |||
Dimensão | 470mm (W)×215mm (H)×500mm (profundidade) | |||
Peso | Sobre 25kg |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929