|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Normative standard: | IEC60529, IEC60598-1, IEC60335-1 | Test IP grade: | IPX5, IPX6 |
|---|---|---|---|
| Type: | chamber-type equipment | Water recycle: | Yes |
| Material of working chamber: | SUS304 stainless steel | Control unit: | PLC+ color touch screen |
| Working power: | AC380V/50Hz (customizable) | Configuration: | jet nozzles, test tunsel, test chamber, turntable, flowmeter |
| Destacar: | Câmara de Teste de Jatos de Água em Aço Inoxidável SUS304,Câmara de ensaio de controlo do ecrã táctil PLC IPX5 IPX6,Equipamento de Teste de Proteção Contra Ingressão de Água Conformidade com IEC60529 |
||
Câmara de Teste de Jatos de Água Fortes para Testes IPX5 e IPX6 em Conformidade com IEC60529
1. Introdução
Os testes IPX5 e IPX6 são realizados pulverizando o invólucro de todas as direções praticáveis com um jato de água de bicos de teste padrão, os bicos de teste (bicos de mangueira) com diâmetro de Φ6.3mm e Φ12.5mm são estritamente projetados de acordo com a figura 6 da IEC60529, e a câmara de teste pode atender completamente aos requisitos de teste das cláusulas 14.2.5 e 14.2.6 da IEC60529:1989 +A1:1999 +A2:2013.
O equipamento de teste de proteção contra entrada de água IPX5 e IPX6 é composto por um túnel de teste e uma câmara de teste. Os bicos de teste são colocados no túnel de teste a uma distância de 2,8m do centro do prato giratório, o prato giratório está dentro da câmara de teste, os bicos de teste podem oscilar para cima e para baixo automaticamente para pulverizar o invólucro de todas as direções praticáveis. Tanque de água embutido e a água pode ser reciclada, o teste é controlado por PLC e tela sensível ao toque, a taxa de vazão é de 12,5L/min±5% para o teste IPX5 e 100L/min±5% para o teste IPX6, a pressão da água deve ser ajustada para atingir as taxas de vazão especificadas, duração do teste por metro quadrado de área de superfície do invólucro provável de ser pulverizada por 1 min, duração mínima do teste é de 3min.
2. Especificação
| Modelo | IPX56BS-500L | IPX56BS-1000L | IPX56BS-1400L |
|---|---|---|---|
| Tamanho interno (mm) | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1180*1180*1000 |
| Tamanho externo (mm) | 3900*1000*1600 | 4000*1450*1800 | 4000*1450*1850 |
| Diâmetro do prato giratório | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm |
| Taxa de vazão (IPX5) | 12,5L/min±0,625 | ||
| Taxa de vazão (IPX6) | 100L/min±5 | ||
| Rolamento do prato giratório | 50KG (máx.) | ||
| Diâmetro interno dos bicos | Φ6,3mm (IPX5), Φ12,5mm (IPX6) | ||
| Distância de teste | 2,8m | ||
| Potência de trabalho | 380V/50Hz | ||
| Fonte de alimentação para o espécime | 220V | ||
| Sistema de controle | PLC+tela sensível ao toque de 7 polegadas | ||
| Proteção | Fuga elétrica, falta de água, curto-circuito | ||
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações