|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Padrão: | IEC61000-4-4,IEC/EN60601-1-2, IEC/EN61000-6-1, IEC/EN61850-3, ANSI/EEE C62.41 | Tensão de saída: | 5KV |
|---|---|---|---|
| CDN: | 380V/16A, 380V/30A | Impedância: | 50Ω ±20% |
| Modelo de acoplamento: | L1,L2, L3,N,PE | Potência de trabalho: | AC220±10%,50/60Hz, 300W |
| Garantia: | 12 meses | Remessa: | por DHL/FEDEX |
| Destacar: | 380V/16A construído em equipamento de teste CDN EMC,Gerador transitório rápido bonde da explosão da tensão de saída 5KV,Gerador EFT/B compatível com IEC61000-4-4 |
||
| Parâmetro | EFT-5K16 | EFT-5K30 |
|---|---|---|
| Tensão de saída em circuito aberto | 0,25 a 5kV ±5% | |
| Tensão de saída com carga de 50Ω | 0,125 a 2,5kV ±5% | |
| Forma de onda do pulso | Carga de 5/50ns, 50Ω/1000Ω | |
| Tempo de subida | 5ns ±30%, carga de 50Ω / 5ns ±30%, carga de 1000Ω | |
| Duração | 50ns ±30%, carga de 50Ω / 50ns -15/+100ns, carga de 1000Ω | |
| Impedância | 50Ω ±20% | |
| Polaridade de saída | Negativa/positiva | |
| Frequência de repetição | 0,1 a 1200,0kHz ±10% | |
| Duração do burst (Padrão) | 15ms@2,5kHz/5kHz, 750μs@100kHz, 250μs@300kHz | |
| Duração do burst (Ajustável) | Número de pulsos ajustável 1-255 | |
| Período do burst | 100 a 999ms | |
| Modo de burst | Síncrono ou assíncrono | |
| Fase síncrona | Configuração livre de 0 a 360°, resolução: 1° | |
| Função de teste | Padrão IEC ou modo de teste livre (1000 grupos) | |
| Rede de acoplamento e desacoplamento integrada (trifásica 5 fios) | AC: trifásica 380V, 16A, 50/60Hz DC: 380V, 16A (Máx.) |
AC: trifásica 380V, 30A, 50/60Hz DC: 380V, 30A (Máx.) |
| Modo de acoplamento | L1, L2, L3, N, PE, configuração livre | |
| Capacitores de acoplamento | 33nF ±10% | |
| Requisitos ambientais | Temperatura: 15°C a 35°C; Umidade: 10% a 75% | |
| Requisitos de energia | AC220±10%, 50/60Hz, 300W | |
| Dimensão | 470mm(L)*215mm(A)*500mm(profundidade) | |
| Peso | Aproximadamente 25kg | |
| Idioma | Conversão Inglês-Chinês | |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações