|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Padrão de referência: | IEC60884-1, IEC60669-1 | Aplicativo: | para testar plugue, soquete, acoplador, interruptores |
|---|---|---|---|
| Estações de trabalho: | 1, 2, 3 para opção | Tensão de saída: | 0-300V (personalizável) |
| Corrente de saída: | 0-30A (personalizável) | Tipo de carga: | Resistivo, indutivo, capativo |
| Carga capacitiva: | 70μF, 140μF, 7,3μF | Potência de trabalho: | AC220±10%, 50 Hz |
| Destacar: | Armário de carga de potência de 300 V/30 A,Testador de soquete capacitivo indutivo resistivo,Equipamento de testes de carga de IEC60884-1 IEC60669-1 |
||
| Modelo | PG-PLD601 | PG-PLD303 |
|---|---|---|
| Unidade de Controle | Controle por botão + display de medidor | |
| Estação de Trabalho | 1 | 3 |
| Tensão de Saída | Faixa: 0-300V ±0.5% | Faixa: 0-300V ±0.5% |
| Corrente de Saída | Faixa: 0-60A ±0.5% | Faixa: 0-30A ±0.5% |
| Fator de Potência | Faixa: 0.3-0.99 ±0.5% | Faixa: 0.3-0.98 ±0.5% |
| Tipo de Carga | Resistiva, indutiva, capacitiva (comutável) | |
| Carga Capacitiva | 70μF, 140μF, 7.3μF selecionáveis | |
| Capacidade de Carga | 1*25KVA | 3*10KVA |
| Alarme de Limite Superior | Limite de 60A, corte em 62A | Limite de 30A, corte em 32A |
| Dimensão | L800*P1000*A1600mm | L1100*P800*A1800mm |
| Peso | Aprox. 300kg | Aprox. 400kg |
| Potência de Trabalho | AC220V/50Hz (monofásico) | AC380V/50Hz (trifásico 4 fios) |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações