|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Função de ensaio: | Tensão suportável CA, Tensão suportável CC, resistência de aterramento, resistência de isolamento | Tensão de teste: | 0-5kV |
|---|---|---|---|
| Padrões de conformidade: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | Entrada: | 220V, 50/60HZ |
| Destacar: | Testador de segurança automotiva de equipamento 4 em 1,Testador de segurança programável com display TFT de 7 polegadas,Testador de segurança elétrica de interfaces PLC |
||
| Parâmetro | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| Tensão de Suporte AC (ACW) | |||
| Faixa de tensão de saída | 0.05-5KV | ||
| Potência máxima de saída | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500VA (5KV/100mA) |
| Corrente máxima nominal | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| Tensão de Suporte DC (DCW) | |||
| Faixa de tensão de saída | 0.05-6KV | ||
| Potência máxima de saída | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV/50mA) |
| Corrente máxima nominal | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| Resistência de Isolamento (IR) | |||
| Tensão de saída (DC) | 0.10-1KV | 0.10-1KV | 0.10-5KV |
| Faixa e precisão do teste | ≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% leitura±5 dígitos) 1GΩ-10GΩ±(10% leitura ±5 dígitos) <500V: 0.1MΩ-1GΩ±(10% leitura±5 dígitos) |
≥500V: 1MΩ-1GΩ±(5% leitura±5 dígitos) 1GΩ-10GΩ±(10% leitura ±5 dígitos) <500V: 0.2MΩ-1GΩ±(10% leitura±5 dígitos) |
≥500V: 0.10MΩ-1.0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% <500V: 0.10MΩ-1.0GΩ ±10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| Resistência de Aterramento (GR) | |||
| Corrente de saída | AC 3-32A | ||
| Faixa de teste | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| Especificações Gerais | |||
| Faixa do temporizador | 0.0-999.9s (resolução de 0.1s) | ||
| Tempo de teste | 01s-999s, OFF=Teste contínuo | ||
| Detecção de Arco | 0-20mA | ||
| Frequência de saída | 50Hz/60Hz | ||
| Temperatura de trabalho | 0-40℃, ≤75% RH | ||
| Potência de trabalho | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| Conector | RS232, USB, PLC, RS485 | ||
| Tela | TFT de 7 polegadas, 800mm*480mm | ||
| Dimensão | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| Peso líquido | 23KG | 21KG | 37.4KG |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações