|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Padrão: | UL858 figura 6.1, IEC62368-1 figura V.1, UL507 figura 6.5 (PA100A) | Nome: | sonda de teste articulada, sonda articulada com batente de banda |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | teste de acessibilidade | Material: | De nylon e de aço inoxidável |
| Remessa: | Por expresso | Garantia: | 12 meses |
| Destacar: | Proba de dedo de ensaio UL858,Proba articulada com dedos de aço inoxidável,Teste de acessibilidade Sonda de ensaio articulada |
||
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Comprimento do Dedo de Teste | 234mm |
| Comprimento da Parte de Dobra | 30mm / 60mm / 100mm |
| Padrões de Referência | UL507, UL982, UL1278, UL1062, UL1310, UL474, UL60065 |
| Valor Nominal | Valor Medido | Incerteza Expandida | Conclusão |
|---|---|---|---|
| 234 mm | 233.98 mm | 0.05 mm | P |
| 154 mm | 154.07 mm | 0.05 mm | P |
| 136 mm | 136.14 mm | 0.05 mm | P |
| 100 mm | 100.30 mm | 0.05 mm | P |
| 96 mm | 96.09 mm | 0.05 mm | P |
| 90 mm | 90.21 mm | 0.05 mm | P |
| 60 mm | 60.08 mm | 0.03 mm | P |
| 30 mm | 30.05 mm | 0.03 mm | P |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações