|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Padrão normativo: | CEI (EN) 60350-2 | Material base: | Aço inoxidável AISI430 |
|---|---|---|---|
| Material da Parede: | Aço inoxidável AISI 304 | Material da tampa: | Alumínio |
| Diâmetro dos vasos: | 120 mm ~ 330 mm (8 tamanhos) | Aplicativo: | para testar o consumo de energia de placas elétricas |
| Destacar: | Panelas padronizadas compatíveis com IEC60350-2,Panelas com base em aço inoxidável AISI430,Panelas com paredes em aço inoxidável AISI304 |
||
| Diâmetro do fundo (exterior) do recipiente de cozinha, mm | Diâmetro da tampa mm | Diâmetro do círculo do orifício da tampa mm | Número de buracos no círculo | Altura total dos utensílios de cozinha (exterior) mm | Planosidade do fundo dos utensílios de cozinha em mm | Carga de água g | Categoria de tamanho da zona de cozimento em mm | Categorias normalizadas de utensílios de cozinha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130±1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | A |
| 150 ± 0.5 | 165 ± 1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140 ± 1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300 ± 1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews