Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrão de referência: | Classificação de equipamento | Aplicação: | Teste de impacto IK |
---|---|---|---|
Material do Corpo: | Aço inoxidável | Energias de impacto: | IK01 (0,14J), IK02 (0,2J), IK03 (0,35J), IK04 (0,5J), IK05 (0,7J) e IK06 (1J) |
Força de Liberação: | < 10N | Transporte: | Por DHL ou por Fedex |
Destacar: | IEC 61010-1 Martelo de mola universal,Teste de impacto IK Martelo de mola universal,Martelo de mola universal |
O martelo de mola universal é totalmente concebido em conformidade com os requisitos da secção 8 da norma IEC 61010-1.2.2, IEC60068-2-75 e GB/T2423.55, IEC60598-1, secção 4.13.1 e IEC60335-1, secção 21.1É adequado para testes de resistência à casca de produtos de tecnologia da informação e é usado por organizações de certificação e testes e fabricantes para inspecionar cascas de produtos.
- IEC 60598-1 Iluminações Parte 1: Requisitos gerais e ensaios13.1, inclui 0.2J, 0.35J, 0.5J e 0.7J martelo operado por mola,
- IEC60068-2-75, GB/T2423.55 Ensaios ambientais - Parte 2-75: Ensaios - Ensaios Ehb:
- IEC 60335-1 Aparelhos eléctricos domésticos e similares - Segurança - Parte 1: Requisitos gerais, ponto 21.1, incluindo o martelo de mola de 0,5J,
- IEC 61010-1 Equipamento eléctrico médico - Parte 1: Requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial2.2.
Modelo | Energia de impacto |
IK-SH01 | 0.14±0.01J |
IK-SH02 | 0.20±0.02J |
IK-SH03 | 0.35±0.03J |
IK-SH04 | 0.50±0.04J |
IK-SH05 | 00,70 ± 0,05J |
IK-SH06 | 1.00±0.05J |
IK-SH07 | 2.00±0.10J |
IK-SH08 | 5.00±0.25J |
IK-USH | 0.14J, 0.20J, 0.35J, 0.50J, 0.70J e 1.00J, ajustável |
Nível IK | IK01, IK02, IK03, IK04, IK05 e IK06 |
Energia de impacto | 0.14J, 0.5J, 0.35J, 0.50J, 0.70J e 1.00J |
Erro | ± 10% |
Massa equivalente | 250 g ± 5 g |
Radius do martelo | R10 mm |
Peso | 1250 g |
Força do gatilho | < 10N |
Materiais de martelo | Poliamida |
Material da concha | De aço inoxidável |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929