Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Norma aplicada: | IEC 62196-1, IEC 60529 | Intervalo de temperatura: | RT-+40°C |
---|---|---|---|
Diâmetro do fio de rede metálica: | 50μM | Intervalo de fio: | 75μm |
Concentração de poeira: | 2~4kg/M3 | Controlador: | PLC + tela táctil |
Código do IP: | IP5X e IP6X | TUE: | Veículo elétrico |
Destacar: | Equipamento de ensaio de poeira de areia IP6X,Equipamento de ensaio de poeira de areia IP5X,Equipamento de ensaio de poeira de areia IEC 62196-1 |
1Introdução:
O equipamento de ensaio de poeira de areia é aplicado para ensaiar as propriedades físicas e outras propriedades conexas de produtos eletrónicos e elétricos, veículos elétricos, lâmpadas, armários elétricos, componentes elétricos,A máquina foi concebida de acordo com os requisitos da secção 13 da norma IEC 60529.4, 13.5 e figura 3
A máquina de teste de poeira de areia adota uma estrutura de caixa e sem restrições de local. É controlada pelo sistema PLC + tela sensível ao toque de 7 polegadas. A máquina é fácil de operar, pode definir o número de ciclo,Tempo de ensaioA parte inferior das máquinas está equipada com 4 rodas para que possa facilmente mover a máquina.
2Características:
1) Aplicado ao ensaio de grau à prova de poeira IP5X e IP6X.
2) A carcaça do equipamento adota aço de alta qualidade, pulverizado com verniz de fogão.
3) A câmara de trabalho e o estante de amostras são fabricados em aço inoxidável.
4) Janela de observação transparente de vidro endurecido, câmara de trabalho equipada com iluminação LED
5) Há um dispositivo substituível pelo pó na parte inferior do dispositivo, que pode facilmente substituir 100% do pó usado
6) 2 kg de talco em pó e uma peneira metálica de malha quadrada (diâmetro nominal do fio de 50 μm e largura nominal da lacuna entre os fios de 75 μm) serão enviados juntamente com a câmara,o talco em pó pode ser usado 20 vezes
3Parâmetros:
Modelo | PG-SC-100 | PG-SC-225 | PG-SC-500 | PG-SC-1000 |
Dimensão de trabalho ((mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
Potência de trabalho | AC 380V±10%, 50 Hz | |||
Intervalo de temperatura | RT temperatura ambiente | |||
Equilíbrio de temperatura | ≤ 2°C | |||
Flutuação de temperatura | ≤ ± 0,5°C | |||
Diâmetro de fio de peneira de malha metálica quadrada | 50 μm | |||
Largura nominal do espaço entre os fios | 75 μm | |||
Velocidade do fluxo de ar | ≤ 2,5 m/s | |||
Intervalo de tempo | 1S~999H (regulado) | |||
Tempo de vibração | 1S~999H (regulado) | |||
Concentração de poeira | 2 a 4 kg/m3 | |||
Areia e pó | Pó seco, pasta de cimento de Portland | |||
Conexão de alimentação para o EUT | IP66, 220V/16A | |||
Grau de vácuo | 0-10Kpa (ajustável) | |||
Velocidade de evacuação | 0-4800L/H (regulado) | |||
Sistema circulatório | Reciclagem de pó | |||
Condições de trabalho | Temperatura: 15°C-35°C, humidade: ≤ 85%R.H. | |||
Configuração | Observe equipar a janela com limpador de janela, lâmpada | |||
Parâmetro elétrico | ||||
Alimentação do equipamento | 220 V | |||
Fornecimento de energia da amostra | 220 V | |||
Potência do equipamento | 1.5 kW |
4Imagem:
5Lista de embalagens
1 | Câmara de poeira | 1 |
2 | Pincel | 1 |
3 | Talco em pó | 1 |
4 | Filtro quadrado | 1 |
5 | Manual do utilizador | 1 |
6 | palha | 1 |
7 | Filtros metálicos | 1 |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929