Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
A tensão de saída: | 0~10KV (AC/DC) | Corrente do escapamento: | 0-20mA (C.A.): 0-10mA (C.C.) |
---|---|---|---|
Capacidade do transformador: | 200VA/500VA | Poder de trabalho: | C.A. 220V±10% 50Hz/60Hz |
Condição: | Novo | shippment: | Por expresso ou pelo ar |
Destacar: | equipamento de teste do hipot,medidor de teste bonde |
equipamento de teste bonde da segurança do verificador da tensão de Withstand da C.C. da C.A. 50KV/100KV
Introdução:
O verificador da tensão de Withstand é aplicado aos campos do aparelho eletrodoméstico, motor, leve o dispositivo, o compressor e etc. para testar a tensão da ruptura, o escapamento atual e o outro desempenho da segurança eletrônica. O verificador cumpre as exigências de IEC60335, de IEC60598 e de IEC60950.
Especificação:
Modelo | RK2674-50 | RK2674-100 | RK2674C | ||
Tensão da saída |
C.A.: 0-50KV; C.C.: 0-70KV |
C.A.: 0-100KV; C.C.: 0-140KV |
C.A.: 0-50KV; C.C.: 0-50KV; |
||
Corrente do escapamento |
C.A.: 0-100mA; C.C.: 0-10mA |
C.A.: 0-2/40mA; C.C.: 0-2/20mA |
|||
Capacidade do transformador | 5000VA | 10000VA | 2000VA | ||
Sharp da onda | onda de seno 50Hz/60Hz | ||||
Precisão da tensão | ±5% | ||||
Precisão da corrente | ±5% | ||||
Ajuste do tempo | 1s~100h | 1-99s±1% | |||
Consumo de potência | ≤30W | ||||
Poder | C.A. 220V±10% 50Hz/60Hz |
Modelo | RK2671 | RK2671BM | RK2671CM | ||
Tensão da saída | C.A.: 0~5/10KV, C.C.: 0~5/10KV | ||||
Corrente do escapamento |
C.A.: 0-2/20mA; C.C.: 0-2/10mA |
C.A.: 0-2/20/50mA; C.C.: 0-2/20mA |
C.A.: 0-2/20/100mA; C.C.: 0-2/20mA |
||
Potência de saída | 200VA | 500VA | 1000VA | ||
Sharp da onda | onda de seno 50Hz/60Hz | ||||
Precisão da tensão | ±5% | ||||
Precisão da corrente | ±5% | ||||
Ajuste do tempo | 1-99s±1% | ||||
Consumo de potência | ≤30W | ||||
Poder | C.A. 220V±10% 50Hz/60Hz |
Modelo | RK2672AM | RK2672CM | RK2672DM | RK2672B |
Tensão da saída | C.A.: 0~5KV; DC0~5KV | C.A.: 0~5KV | ||
Corrente do escapamento |
C.A.: 0-2/20mA C.C.: 0-2/10mA |
C.A.: 0-2/20/100mA C.C.: 0-2/20mA |
C.A.: 0-2/20/200mA C.C.: 0-2/20mA |
C.A.: 0-2/100mA |
Potência de saída | 100VA | 500VA | 1000VA | 500VA |
Sharp da onda | onda de seno 50Hz/60Hz | |||
Precisão da tensão | ±5% | |||
Precisão da corrente | ±5% | |||
Ajuste do tempo | 1-99s±1% | |||
Consumo de potência | ≤30W | |||
Poder | C.A. 220V±10% 50Hz/60Hz |
Observação: se você tem qualquer exigência specical, escreva por favor para baixo a tensão da saída e corrente que do escapamento você quer, nós aceitamos o costume.
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929