|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão de entrada: | 0-150V | Corrente de entrada: | 0-60A |
|---|---|---|---|
| Poder de entrada: | 300W | Condição: | Novo |
| Dimensão: | 350*267*110mm | Exibição: | LED |
| Destacar: | equipamento de teste do hipot,instrumentos elétricos do teste |
||
carga eletrônica elétrica da C.C. do equipamento de teste 60A da segurança 150V 300W
1. Introdução
A carga eletrônica da C.C. da nova geração tem as características da alta velocidade e a precisão, a definição pode alcançar 0.1mV, 0.01mA. A carga eletrônica da C.C. é usada principalmente na linha de produção, como o carregador, a bateria, o interruptor, o cabo).
2. Parâmetros:
| Modelo | RK8511 | RK8512 | |||||
| Entrada | Tensão | 0-150V | 0-150V | ||||
| Atual | 0-30A | 0-60A | |||||
| Poder | 150W | 300W | |||||
| Modo do CV | Escala | 0-20V | 0-150V | 0-20V | 0-150V | ||
| Definição | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||
| Precisão | 0.03±0.05FS | ||||||
| Modo do centímetro cúbico | Escala | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A | ||
| Definição | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |||
| Precisão | 0.03±0.05FS | ||||||
| Modo do CW | Escala | 0-150W | 0-300W | ||||
| Definição | 10mW | ||||||
| Precisão | 0.2%±0.2FS | ||||||
| Modo do CR | Escala | 0-10K | |||||
| Definição | 0.01Ω | ||||||
| Precisão | 0.2%±0.2FS | ||||||
| Dimensão | 380*267*110mm | ||||||
| Peso | 3.5KG | ||||||
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews