Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 e IEC60068-2-3 | Materiais: | Aço Inoxidável |
---|---|---|---|
Aplicação: | eletrônico, bateria, plástico, alimento, papel, carro, lâmpadas do diodo emissor de luz | Poder de trabalho: | 380v/50HZ |
Realçar: | Ambiental equipamento de teste,Câmara de ensaio de umidade temperatura |
Baixa tamanho alto do equipamento de teste do ambiente da câmara da temperatura e do teste da umidade para opcional
Introdução:
a Alto-baixa câmara da temperatura e da umidade é um tipo da câmara do teste do ambiente, projetado de acordo com IEC60068-2-1, IEC60068-2-2 e IEC60068-2-3. Pode exatamente simular as condições da baixa temperatura, a alta temperatura, baixa temperatura & umidade e alta temperatura & umidade. É aplicada às indústrias de eletrônica, bateria, plástico, alimento, papel, carro, lâmpadas do diodo emissor de luz e assim por diante.
Especificação:
Modelo | 80L | 120L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||||||
Dimensão de trabalho (cm) | 40*40*50 | 50*40*60 | 50*50*60 | 60*50*75 | 80*60*85 | 100*80*100 | 100*100*100 | ||||||
Dimensão interior (cm) | 100*87*170 | 105*87*175 | 105*97*175 | 115*97*190 | 135*115*195 | 145*130*210 | 147*140*210 | ||||||
Variação da temperatura | 0~+150℃ -20℃~+150℃ -40℃~+150℃ -60℃~+150℃ | ||||||||||||
Escala de umidade | 20%~98% R.h. | ||||||||||||
Precisão: | Temperatura: ±0.01℃; umidade: ±0.1% R.h. | ||||||||||||
Flutuação/regularidade | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||||||
Velocidade da elevação da temperatura | 2℃-4℃/min | ||||||||||||
A temperatura apressa-se para baixo | 0.7℃-1℃/min | ||||||||||||
Flutuação da umidade: | ±2.0%R.H. | ||||||||||||
Sensor | Resistor da pinta 100 | ||||||||||||
Sistema de refrigeração | Compressor de Taikang | ||||||||||||
Dispositivo de proteção | O superaquecimento, sobre a carga, escapamento, procura um caminho mais curto e etc. | ||||||||||||
Configuração | Furo do teste Φ50 (1 parte), prateleira da amostra (2 partes), janela de vidro da vista, projetor | ||||||||||||
Fonte de alimentação | 380V±10%, 50Hz, 3P+N+G | ||||||||||||
Consumo de potência | 3KW | 4.5KW | 5KW | 5.5KW | 7.5KW | 8KW | 10KW |
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929