|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade: | 300w, 500w, 1000w | escala da tensão: | 0.005V~30.00V, 0.005V~50.000V, 0.0005V~300.00V |
|---|---|---|---|
| escala atual: | 0.005A~10.00A, 0.005A~10.00A, 0.005A~5.00000A | Garantia: | 1 ano |
| shippment: | por expresso | ||
| Destacar: | medidor da alimentação de DC da C.A.,fonte de alimentação linear |
||
Fonte de energia da C.C. da precisão alta 30V/10A 300W
Fonte de alimentação de DC de CC&CV
A fonte de alimentação da série da PÁGINA é special projetado para o lightsoure padrão, ele é uma fonte de energia estável e linear alta, com as características da estabilidade, da precisão, e da corrente altas ajustável.
| Modelo | 3010 | 5010 | 30005 | ||
| Tensão de entrada | AC220V±3% 50/60Hz | ||||
| Tensão da saída (C.C.) | 0.005V~30.00V | 0.005V~50.000V | 0.0005V~300.00V | ||
| Corrente de saída (C.C.) | 0.005A~10.00A | 0.005A~10.00A | 0.005A~5.00000A | ||
| Tração da tensão | ) (de ±0.01%reading+1mV/3mins | ||||
| Tração atual | ) (de ±0.01%reading+1mA/3mins | ||||
| Precisão da tensão | ± (0.02%reading+0.01%) | ||||
| Tensão atual | ± (0.02%reading+0.01%) | ||||
| Potência de saída máximo | 300W | 500W | 1500W | ||
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações