| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Capas de lâmpadas medidas: | E26/E27, E14, B22d, G5/G13 e E40 | Intervalo do binário de ensaio: | 0-10N.m | 
|---|---|---|---|
| Unidade de controlo: | Ecrã LCD sensível ao toque de 5 polegadas | Configuração: | medidor secundário, dispositivo de binário, dispositivo de ensaio | 
| Função: | alarme superior e inferior | Força de trabalho: | AC220V±10%, 50Hz/60Hz | 
| Destacar: | E14 Medidor de torque da tampa da lâmpada,B22d Medidor de binário da tampa da lâmpada,E26/E27 Medidor de binário da tampa da lâmpada | 
			    	||
E26/E27, E14, B22d, G5/G13 e E40 Contador de binário da tampa da lâmpada Faixa de medição 0-10N.m
1Introdução
HP-10 medidor de binário digital é uma ferramenta para testar a resistência mecânica da tampa da lâmpada, ele pode medir o valor do binário das tampas de lâmpadas de diferentes luminárias como lâmpada LED,Lâmpada HID e lâmpada CFL por equipamento com diferentes lumináriasO equipamento é constituído por um contador secundário, um dispositivo de binário e um dispositivo de ensaio (para as tampas E27/E26, E14/E12, B22d, G5/G13).O valor máximo e o valor mais baixo podem ser pré-definidos pela tela sensível ao toque para alarme, e o valor do binário pode ser exibido em tempo real.
2Especificações
| Unidade de controlo | Ecrã LCD sensível ao toque de 5 polegadas | 
| Modo fixo | Fixar a tampa da lâmpada com o dispositivo e girar a tampa da lâmpada para a frente e para trás para medir o valor do binário da tampa da lâmpada | 
| Instalação | E26/E27, E14, B22d, G5/G13 e E40 (facultativo) | 
| Faixa de medição | 0-10N.m | 
| Resolução | 0.001N.m | 
| Precisão do ensaio | ≤ 1% | 
| Repetitividade | ≤ 0,5% FS | 
| Linearidade | ≤ 0,5% FS | 
| Histerese | ≤ 0,5% FS | 
| Capacidade de sobrecarga | 120% FS | 
| Intervalo de compensação de temperatura | -10°C a 60°C | 
| Condições de trabalho | -0°C a 40°C, ≤ 75% H.R. | 
| Condição de armazenagem | -20°C a 50°C, ≤ 75% H.R. | 
| Força de trabalho | 220V±10%, 50Hz/60Hz | 
| Consumo de energia | 15VA | 
| Dimensão | 305mm*215mm*120mm (L*W*H) | 
| Peso: | Aproximadamente 2,3 kg | 
3. Perguntas frequentes
1) O ensaio é efectuado sobre a lâmpada acabada ou sobre a tampa da lâmpada?
Pego: o ensaio é efectuado em lâmpadas acabadas.
2) O equipamento será equipado com todos os dispositivos de ensaio mencionados?
Pego: a configuração padrão inclui os dispositivos de ensaio 26/E27, E14, B22d, G5/G13, E40 é um dispositivo de ensaio opcional.O utilizador deve substituir os dispositivos de ensaio correspondentes.
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929