Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Padrões de referência: | A norma IEC 60884-1, IEC 60669-1, IEC 62052-31 | Cobrindo o diâmetro da rotação: | 75 mm |
---|---|---|---|
Altura do teste: | 260 mm~343 mm | Diâmetro do buraco da bucha: | 6.5 mm~15,9 mm |
Secção transversal do condutor de ensaio: | ≤ 50,0 mm2 | Modo de controlo: | Controle elétrico |
Força de trabalho: | AC220±10%, 50/60 Hz | Transporte: | Por mar |
Destacar: | IEC 60884-1 Aparelho de verificação de danos aos condutores,Aparelho para verificar danos aos condutores,Cláusula 12 da IEC 60884-1.2.5 Equipamento de ensaio |
Aparelho de controlo de danos aos condutores, em conformidade com a norma IEC 60884-1, secção 12.2.5
1Introdução
O aparelho para verificar os danos dos condutores é concebido para satisfazer os requisitos de ensaio da secção 12 da norma IEC60884-1:2022.2.5 e figura 13, secção 12 da IEC60669-1.2.5 e figura 9, secção 6 da IEC62052-31.9.7.3 (para ensaio de flexão) Aplica-se para verificar se o terminal com fixação por parafuso ou sem parafuso pode suportar a tensão mecânica em utilização normal,e avaliar se o projeto e a estrutura do terminal de fixação por parafuso cumprem os requisitos de não danificar excessivamente o condutor quando ele fixa o condutor.
2Especificações
Modelo | PG-ADG | PG-ADG1 | PG-ADG2 |
Modo de controlo | Controle elétrico | ||
Estação de trabalho | 1 | ||
Velocidade | 10 ± 2 r/min | ||
Diâmetro de rotação da bucha | 75 mm | ||
Tempo de ensaio | 0-99min59s (tempo de ensaio pode ser pré-definido e parar automaticamente quando o tempo expirar) | ||
Massa configurada | 0.3kg, 0.4kg, 0.7kg, 0.9kg, 1.4kg, 2.0kg | 00,3 kg,0.4kg, 0.7kg, 0.9kg, 1.4kg, 2.0kg | 0.4kg, 0.7kg, 0.9kg, 1.4kg, 2.0kg, 2.9kg, 4.5kg, 6.8kg, 9.5kg |
Altura do ensaio | 260mm, 280mm | 260mm, 280mm, 300mm | 260mm, 280mm, 300mm, 320mm, 343mm |
Diâmetro do buraco da bucha | 6.5mm, 9.5mm | 6.5mm, 9.5mm, 13mm | 6.5mm, 9.5mm, 9.4mm, 13.0mm, 14.5mm, 15.9mm |
Modo de regulação de altura | Ajustável manualmente | ||
Secção transversal máxima do condutor que pode ser testada | ≤ 10,0 mm2 | ≤ 25,0 mm2 | ≤ 50,0 mm2 |
Dimensões e peso | L530mm*D500mm*H800mm/80kg | ||
Potência de trabalho | AC220±10%, 50/60 Hz | ||
Condições de trabalho | 5-35°C (temperatura), 30%-90%R.H. | ||
Conformidade com a norma |
Cláusula 12 da IEC 60884-1.2.5/Figura 13
|
Cláusula 12 da IEC60669-1.2.5/Figura 9 | Cláusula 6 da norma IEC 62052-31.9.7.3/Figura H.1 |
Pego: Na verdade, o equipamento não precisará de serviço de instalação no local.
4) Qual é o período de garantia? e como podemos obter o serviço pós-venda?
Pego: O período de garantia é de 12 meses a partir do momento em que o usuário recebe os bens. 95% dos problemas pós-venda podem ser resolvidos pela nossa equipe de engenheiros através de serviço remoto.Os clientes receberão uma resposta dentro de 24 horas no dia útil após relatarem o problemaNa nossa experiência, a maioria dos problemas podem ser removidos com a orientação do nosso engenheiro, apenas uma pequena parte dos problemas são causados por falha de peças,Isso é porque usamos os componentes de marcaSe as peças forem danificadas, enviaremos uma nova para substituir, as novas peças serão cobradas gratuitamente dentro do período de garantia.E também a nossa equipa eigneer vai ensinar como substituir as peças danificadas.
Pessoa de Contato: Ms. Penny Peng
Telefone: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929